Interactive charts
Every chart below is the static output of chartlet, rendered with hooks: true. The optional module @casoon/chartlet/interactive adds a crosshair, series toggles, scroll stations and playback. It reads the values from the data table and the geometry from data-* hooks, and lays nothing out again. Without JavaScript each chart stays as it is, with its caption, description and table.
import { enhance, crosshair, toggle, steps, play } from '@casoon/chartlet/interactive';
for (const figure of document.querySelectorAll('figure.chartlet-figure')) {
enhance(figure, { crosshair, toggle, steps, play });
}Crosshair and series toggle
Move the pointer over the chart, or focus it with Tab and use the arrow keys, Home and End; Escape closes the values. The checkboxes switch a series off without rescaling the axis.
Source: Illustrative values, chartlet
Show chart data
| Time | Total | Servers | Cooling | Lighting | Total forecast |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 44.6 | 22.0 | 13.1 | 6.3 | Missing |
| 2026-03-02 | 46.1 | 23.1 | 13.4 | 6.4 | Missing |
| 2026-03-03 | 47.2 | 24.0 | 13.6 | 6.4 | Missing |
| 2026-03-04 | 48.1 | 24.8 | 13.6 | 6.5 | Missing |
| 2026-03-05 | 48.3 | 25.2 | 13.5 | 6.4 | Missing |
| 2026-03-06 | 46.5 | 25.4 | 13.2 | 4.7 | Missing |
| 2026-03-07 | 45.8 | 25.2 | 12.8 | 4.6 | Missing |
| 2026-03-08 | 46.8 | 24.7 | 12.3 | 6.6 | Missing |
| 2026-03-09 | 45.5 | 24.0 | 11.8 | 6.5 | Missing |
| 2026-03-10 | Missing | 23.1 | Missing | 6.7 | Missing |
| 2026-03-11 | Missing | 22.2 | Missing | 6.6 | Missing |
| 2026-03-12 | 41.4 | 21.4 | 10.1 | 6.7 | Missing |
| 2026-03-13 | 38.4 | 20.7 | 9.7 | 4.8 | Missing |
| 2026-03-14 | 37.8 | 20.3 | 9.4 | 4.9 | Missing |
| 2026-03-15 | 39.3 | 20.1 | 9.3 | 6.7 | Missing |
| 2026-03-16 | 39.6 | 20.3 | 9.3 | 6.8 | Missing |
| 2026-03-17 | 40.2 | 20.8 | 9.4 | 6.8 | Missing |
| 2026-03-18 | 41.4 | 21.6 | 9.7 | 6.9 | Missing |
| 2026-03-19 | 42.7 | 22.6 | 10.1 | 6.8 | Missing |
| 2026-03-20 | 42.7 | 23.7 | 10.7 | 5.1 | Missing |
| 2026-03-21 | 44.2 | 24.7 | 11.3 | 5.0 | 44.2 |
| 2026-03-22 | 47.9 | 25.7 | 12.0 | 7.0 | 44.6 |
| 2026-03-23 | 49.2 | 26.4 | 12.6 | 7.0 | 44.9 |
| 2026-03-24 | 50.4 | 26.8 | 13.3 | 7.1 | 45.2 |
| 2026-03-25 | 50.9 | 26.9 | 13.8 | 7.0 | 45.6 |
| 2026-03-26 | 51.4 | 26.7 | 14.3 | 7.2 | 46.0 |
| 2026-03-27 | 49.1 | 26.1 | 14.6 | 5.2 | 46.3 |
| 2026-03-28 | 48.7 | 25.4 | 14.8 | 5.3 | 46.7 |
Small multiples in step
One crosshair runs through every panel, because they share the time axis.
Source: Illustrative values, chartlet
Show chart data
| Time | Energy · History | Energy · Low pathway | Energy · Low pathway (lower) | Energy · Low pathway (upper) | Energy · High pathway | Energy · High pathway (lower) | Energy · High pathway (upper) | Industry · History | Industry · Low pathway | Industry · Low pathway (lower) | Industry · Low pathway (upper) | Industry · High pathway | Industry · High pathway (lower) | Industry · High pathway (upper) | Transport · History | Transport · Low pathway | Transport · Low pathway (lower) | Transport · Low pathway (upper) | Transport · High pathway | Transport · High pathway (lower) | Transport · High pathway (upper) | Buildings · History | Buildings · Low pathway | Buildings · Low pathway (lower) | Buildings · Low pathway (upper) | Buildings · High pathway | Buildings · High pathway (lower) | Buildings · High pathway (upper) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 13.7 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 5.7 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.7 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 2.7 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1993 | 14.6 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 6.39 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 4.42 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.3 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1996 | 14.67 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 6.25 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 4.31 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.07 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1999 | 14.91 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 6.28 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 4.37 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.01 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2002 | 15.73 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 6.89 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 5.01 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.53 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2005 | 15.54 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 6.49 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 4.64 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.04 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2008 | 16.24 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 6.98 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 5.16 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.44 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2011 | 16.66 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 7.19 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 5.4 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.56 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2014 | 16.59 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 6.91 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 5.15 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.19 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2017 | 17.51 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 7.62 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 5.89 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.81 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2020 | 17.49 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 7.39 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 5.69 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.49 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2023 | 17.85 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 7.54 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 5.87 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | 3.55 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2025 | Missing | 17.96 | 17.76 | 18.16 | 17.96 | 17.76 | 18.16 | Missing | 7.65 | 7.45 | 7.85 | 7.65 | 7.45 | 7.85 | Missing | 5.98 | 5.78 | 6.18 | 5.98 | 5.78 | 6.18 | Missing | 3.66 | 3.46 | 3.86 | 3.66 | 3.46 | 3.86 |
| 2040 | Missing | 14.47 | 14.07 | 14.87 | 18.17 | 17.57 | 18.77 | Missing | 6.32 | 5.92 | 6.72 | 7.72 | 7.12 | 8.32 | Missing | 4.84 | 4.44 | 5.24 | 6.18 | 5.58 | 6.78 | Missing | 2.97 | 2.57 | 3.37 | 3.63 | 3.03 | 4.23 |
| 2055 | Missing | 10.98 | 10.38 | 11.58 | 18.38 | 17.38 | 19.38 | Missing | 4.99 | 4.39 | 5.59 | 7.79 | 6.79 | 8.79 | Missing | 3.71 | 3.11 | 4.31 | 6.39 | 5.39 | 7.39 | Missing | 2.28 | 1.68 | 2.88 | 3.6 | 2.6 | 4.6 |
| 2070 | Missing | 7.48 | 6.68 | 8.28 | 18.58 | 17.18 | 19.98 | Missing | 3.66 | 2.86 | 4.46 | 7.86 | 6.46 | 9.26 | Missing | 2.57 | 1.77 | 3.37 | 6.59 | 5.19 | 7.99 | Missing | 1.58 | 0.78 | 2.38 | 3.56 | 2.16 | 4.96 |
| 2085 | Missing | 3.99 | 2.99 | 4.99 | 18.79 | 16.99 | 20.59 | Missing | 2.33 | 1.33 | 3.33 | 7.93 | 6.13 | 9.73 | Missing | 1.44 | 0.44 | 2.44 | 6.8 | 5 | 8.6 | Missing | 0.89 | −0.11 | 1.89 | 3.53 | 1.73 | 5.33 |
| 2100 | Missing | 0.5 | −0.7 | 1.7 | 19 | 16.8 | 21.2 | Missing | 1 | −0.2 | 2.2 | 8 | 5.8 | 10.2 | Missing | 0.3 | −0.9 | 1.5 | 7 | 4.8 | 9.2 | Missing | 0.2 | −1 | 1.4 | 3.5 | 1.3 | 5.7 |
Playback
Play reveals the measurements year by year; Pause and Show all stop it. With reduced motion there is no playback, only the step buttons.
Source: Illustrative values, chartlet
Show chart data
| Time | Measured | Low emissions | Low emissions (lower) | Low emissions (upper) | High emissions | High emissions (lower) | High emissions (upper) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | −0.23 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1951 | −0.27 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1952 | −0.12 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1953 | −0.16 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1954 | −0.34 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1955 | −0.26 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1956 | −0.09 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1957 | −0.18 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1958 | −0.27 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1959 | −0.09 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1960 | 0.03 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1961 | −0.12 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1962 | −0.16 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1963 | 0.01 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1964 | 0 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1965 | −0.21 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1966 | −0.18 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1967 | −0.04 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1968 | −0.14 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1969 | −0.29 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1970 | −0.15 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1971 | −0.01 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1972 | −0.14 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1973 | −0.17 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1974 | 0.03 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1975 | 0.09 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1976 | −0.08 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1977 | −0.05 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1978 | 0.11 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1979 | 0.03 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1980 | −0.16 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1981 | −0.07 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1982 | 0.04 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1983 | −0.11 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1984 | −0.2 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1985 | −0.01 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1986 | 0.07 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1987 | −0.08 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1988 | −0.05 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1989 | 0.16 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1990 | 0.15 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1991 | −0.01 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1992 | 0.07 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1993 | 0.21 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1994 | 0.07 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1995 | −0.07 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1996 | 0.06 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1997 | 0.12 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1998 | −0.05 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 1999 | −0.07 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2000 | 0.13 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2001 | 0.15 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2002 | 0.01 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2003 | 0.1 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2004 | 0.3 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2005 | 0.21 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2006 | 0.09 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2007 | 0.22 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2008 | 0.3 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2009 | 0.12 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2010 | 0.04 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2011 | 0.2 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2012 | 0.21 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2013 | 0.03 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2014 | 0.08 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2015 | 0.28 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2016 | 0.24 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2017 | 0.12 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2018 | 0.28 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2019 | 0.43 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2020 | 0.29 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2021 | 0.21 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2022 | 0.38 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2023 | 0.4 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2024 | 0.2 | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing | Missing |
| 2025 | Missing | 0.2 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.15 | 0.33 |
| 2030 | Missing | 0.23 | 0.13 | 0.33 | 0.43 | 0.29 | 0.56 |
| 2035 | Missing | 0.26 | 0.15 | 0.38 | 0.62 | 0.44 | 0.8 |
| 2040 | Missing | 0.29 | 0.16 | 0.43 | 0.81 | 0.58 | 1.04 |
| 2045 | Missing | 0.32 | 0.17 | 0.47 | 1 | 0.73 | 1.27 |
| 2050 | Missing | 0.35 | 0.19 | 0.52 | 1.19 | 0.87 | 1.51 |
| 2055 | Missing | 0.38 | 0.2 | 0.56 | 1.38 | 1.02 | 1.75 |
| 2060 | Missing | 0.41 | 0.21 | 0.61 | 1.57 | 1.16 | 1.98 |
| 2065 | Missing | 0.44 | 0.23 | 0.66 | 1.76 | 1.31 | 2.22 |
| 2070 | Missing | 0.47 | 0.24 | 0.7 | 1.95 | 1.45 | 2.46 |
| 2075 | Missing | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 2.15 | 1.6 | 2.69 |
| 2080 | Missing | 0.53 | 0.27 | 0.79 | 2.34 | 1.74 | 2.93 |
| 2085 | Missing | 0.56 | 0.28 | 0.84 | 2.53 | 1.88 | 3.17 |
| 2090 | Missing | 0.59 | 0.29 | 0.89 | 2.72 | 2.03 | 3.41 |
| 2095 | Missing | 0.62 | 0.31 | 0.93 | 2.91 | 2.17 | 3.64 |
| 2100 | Missing | 0.65 | 0.32 | 0.98 | 3.1 | 2.32 | 3.88 |
Scroll stations
Source: Illustrative values, chartlet
Show chart data
| Time | Single years | 20-year mean |
|---|---|---|
| 1940 | −0.11 | Missing |
| 1941 | 0.08 | Missing |
| 1942 | 0.05 | Missing |
| 1943 | −0.08 | Missing |
| 1944 | 0.05 | Missing |
| 1945 | 0.22 | Missing |
| 1946 | 0.11 | Missing |
| 1947 | 0.01 | Missing |
| 1948 | 0.17 | Missing |
| 1949 | 0.22 | Missing |
| 1950 | 0.02 | Missing |
| 1951 | −0.02 | Missing |
| 1952 | 0.13 | Missing |
| 1953 | 0.09 | Missing |
| 1954 | −0.09 | Missing |
| 1955 | −0.01 | Missing |
| 1956 | 0.16 | Missing |
| 1957 | 0.07 | Missing |
| 1958 | −0.02 | Missing |
| 1959 | 0.16 | 0.06 |
| 1960 | 0.28 | 0.08 |
| 1961 | 0.13 | 0.08 |
| 1962 | 0.09 | 0.08 |
| 1963 | 0.26 | 0.1 |
| 1964 | 0.25 | 0.11 |
| 1965 | 0.04 | 0.1 |
| 1966 | 0.07 | 0.1 |
| 1967 | 0.21 | 0.11 |
| 1968 | 0.11 | 0.11 |
| 1969 | −0.04 | 0.09 |
| 1970 | 0.1 | 0.1 |
| 1971 | 0.24 | 0.11 |
| 1972 | 0.11 | 0.11 |
| 1973 | 0.08 | 0.11 |
| 1974 | 0.28 | 0.13 |
| 1975 | 0.34 | 0.15 |
| 1976 | 0.17 | 0.15 |
| 1977 | 0.2 | 0.15 |
| 1978 | 0.36 | 0.17 |
| 1979 | 0.28 | 0.18 |
| 1980 | 0.09 | 0.17 |
| 1981 | 0.18 | 0.17 |
| 1982 | 0.29 | 0.18 |
| 1983 | 0.14 | 0.18 |
| 1984 | 0.05 | 0.17 |
| 1985 | 0.24 | 0.18 |
| 1986 | 0.32 | 0.19 |
| 1987 | 0.17 | 0.19 |
| 1988 | 0.2 | 0.19 |
| 1989 | 0.41 | 0.21 |
| 1990 | 0.4 | 0.23 |
| 1991 | 0.24 | 0.23 |
| 1992 | 0.32 | 0.24 |
| 1993 | 0.46 | 0.26 |
| 1994 | 0.32 | 0.26 |
| 1995 | 0.18 | 0.25 |
| 1996 | 0.31 | 0.26 |
| 1997 | 0.37 | 0.27 |
| 1998 | 0.2 | 0.26 |
| 1999 | 0.18 | 0.25 |
| 2000 | 0.38 | 0.27 |
| 2001 | 0.4 | 0.28 |
| 2002 | 0.26 | 0.28 |
| 2003 | 0.35 | 0.29 |
| 2004 | 0.55 | 0.31 |
| 2005 | 0.46 | 0.32 |
| 2006 | 0.34 | 0.32 |
| 2007 | 0.47 | 0.34 |
| 2008 | 0.55 | 0.36 |
| 2009 | 0.37 | 0.35 |
| 2010 | 0.29 | 0.35 |
| 2011 | 0.45 | 0.36 |
| 2012 | 0.46 | 0.37 |
| 2013 | 0.28 | 0.36 |
| 2014 | 0.33 | 0.36 |
| 2015 | 0.53 | 0.38 |
| 2016 | 0.49 | 0.38 |
| 2017 | 0.37 | 0.39 |
| 2018 | 0.53 | 0.4 |
| 2019 | 0.68 | 0.43 |
| 2020 | 0.54 | 0.43 |
| 2021 | 0.46 | 0.44 |
| 2022 | 0.63 | 0.46 |
| 2023 | 0.65 | 0.47 |
| 2024 | 0.45 | 0.47 |
Single years swing widely around their mean.
The 20-year mean shows the trend beneath the swings.
The line marks the 1.5 °C limit.
Since 1990 the mean has climbed steadily.